(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,拓新药业(301089)获外资买入3.66万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有拓新药业23.62万股,占流通股0.31%,累计持股成本37.97元,持股盈利66.63%。
拓新药业最近5个交易日上涨6.05%,陆股通累计净卖出4.5万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价62.55元;最近20个交易日上涨2.81%,陆股通累计净卖出107.83万股,占流通盘1.40%,区间平均卖出价64.10元;最近60个交易日下跌7.42%,陆股通累计净卖出44.27万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价71.29元。
拓新药业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 23.62万 | 0.31 | 235.05万 | 3.66万 | 37.97 |
| 2023-7-26 | 19.96万 | 0.26 | -1807.69万 | -28.7万 | 33.16 |
| 2023-7-25 | 48.66万 | 0.63 | 948.09万 | 15.23万 | 50.75 |
| 2023-7-24 | 33.43万 | 0.43 | 5.22万 | 835 | 45.51 |
| 2023-7-21 | 33.35万 | 0.43 | 317.39万 | 5.23万 | 45.47 |
| 2023-7-20 | 28.12万 | 0.36 | -1109.36万 | -18.18万 | 42.64 |
| 2023-7-19 | 46.29万 | 0.60 | -261.32万 | -4.19万 | 49.86 |
| 2023-7-18 | 50.48万 | 0.65 | -592.93万 | -9.41万 | 50.90 |
| 2023-7-14 | 59.89万 | 0.78 | -1103.5万 | -17.37万 | 52.80 |
| 2023-7-13 | 77.26万 | 1.00 | -995.87万 | -15.61万 | 55.21 |
关键词: