【资料图】
2月28日,生意社废钢基准价为3066.38元/吨,与本月初(3024.12元/吨)相比,上涨了1.40%。
废钢年度统计(2022-02-28 -- 2023-02-28, 元/吨)| 当日价 | 3066.38 |
| 日涨幅 | 0.06% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 2548.44 |
| 最大值 | 3571.06 |
| 中位值 | 3059.75 |
| 顶位差 | -504.68 |
| 底位差 | 517.94 |
| 平均值 | 3105.29 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。